Meister im SWFV Saison 2006/07
Herren
|
Spielklasse |
Verein |
| Oberliga Südwest | FSV Oggersheim |
| Verbandsliga Südwest | SC Idar-Oberstein |
| Landesliga Ost | FV Dudenhofen |
| Landesliga West | SG Blaubach-Diedelkopf |
| Bezirksliga Vorderpfalz | FG 08 Mutterstadt |
| Bezirksliga Westpfalz | VfB Waldmohr |
| Bezirksliga Rheinhessen | TSG Pfeddersheim |
| Bezirksliga Nahe | Bollenbacher SV |
| Bezirksklasse Nord Vorderpfalz | ATSV Wattenheim |
| Bezirksklasse Mitte Vorderpfalz | VfL Neustadt |
| Bezirksklasse Süd Vorderpfalz | VTG Queichhambach |
| Bezirksklasse Nord Westpfalz | SpVgg NMB Mehlingen-B. |
| Bezirksklasse Mitte Westpfalz | SG Blaubach-Diedelkopf II |
| Bezirksklasse Süd Westpfalz | SG Eppenbrunn |
| Bezirksklasse Nord Rheinhessen | SV Gonsenheim II |
| Bezirksklasse Süd Rheinhessen | SG Wiesbachtal |
| Bezirksklasse Ost Nahe | VfL Simmertal |
| Bezirksklasse West Nahe | TuS Mörschied |
| Kreisliga Frankenthal | TuS Dirmstein |
| Kreisliga Neustadt | TV Ruppertsberg |
| Kreisliga Südliche Weinstraße | TuS Billigheim-Mühlhofen |
| Kreisliga Ludwigshafen | ASV Maxdorf |
| Kreisliga Speyer | TDSV Mutterstadt |
| Kreisliga Südpfalz | FC Bavaria Wörth |
| Kreisliga Pirmasens/Zweibrücken Ost | SC Busenberg |
| Kreisliga PirmasensZweibrücken West | TuS Massweiler |
| Kreisliga Kaiserslautern/Kusel | SV Neumühle |
| Kreisliga Kaiserslautern | FC Phönix Otterbach |
| Kreisliga Donnersberg | TuS Alsenz |
| Kreisliga Kusel | FV Kusel |
| Kreisliga Alzey | TSV Gau-Odernheim II |
| Kreisliga Mainz/Bingen West | SKC Barbaros Mainz |
| Kreisliga Mainz/Bingen Ost | SG Harxheim/Gau-Bisch. |
| Kreisliga Worms | Rhenania Rheindürkheim |
| Kreisliga Nahe Ost | SV Braunweiler |
| Kreisliga Nahe Mitte | SC Bad Sobernheim II |
| Kreisliga Nahe West | TuS Tiefenstein |
| Kreisklasse Ludwigshafen | SC Alemannia Maudach II |
| Kreisklasse Speyer Staffel 1 | ASV Schwegenheim |
| Kreisklasse Speyer Staffel 2 | SG Limburgerhof |
| Kreisklasse Frankenthal Staffel 1 | Eintracht Lambsheim II |
| Kreisklasse Frankenthal Staffel 2 | TuS Altleiningen II |
| Kreisklasse Neustadt Staffel 1 | SV Burrweiler |
| Kreisklasse Neustadt Staffel 2 | TuS Maikammer |
| Kreisklasse Südliche Weinstraße Staffel 1 | SC Ramberg |
| Kreisklasse Südliche Weinstraße Staffel 2 | SV Roschbach II |
| Kreisklasse Südpfalz Staffel 1 | SV Rülzheim II |
| Kreisklasse Südpfalz Staffel 2 | FV Türk. Germersheim |
| Kreisklasse Südpfalz Staffel 3 | SV Büchelberg |
| Kreisklasse Kaiserslautern | ASV Kaiserslautern |
| Kreisklasse Kaiserslautern/ Kusel | FV Weilerbach II |
| Kreisklasse Kaiserslautern/Donnersberg | SpVgg Gauersheim II |
| Kreisklasse Donnersberg | ASV Winnweiler II |
| Kreisklasse Kusel | SV Herschweiler/Pettersh. |
| Kreisklasse Pirmasens/Zweibrücken Ost | SV Vinningen |
| Kreisklasse Pirmasens/Zweibrücken West | SV Bottenbach |
| Kreisklasse Pirmasens/Zweibrücken Mitte | FC Höhfröschen |
| Kreisklasse Alzey | GW Wendelsheim |
| Kreisklasse Alzey/Worms | FC Germania Eich II |
| Kreisklasse Worms | TuS Offstein |
| Kreisklasse Mainz/Bingen Ost 1 | VfL Fontana Finthen II |
| Kreisklasse Mainz/Bingen Ost 2 | FC Lörzweiler |
| Kreisklasse Mainz/Bingen West 1 | SV Alem. Waldalgesheim II |
| Kreisklasse Mainz/Bingen West 2 | FSV Alem. Laubenheim II |
| Kreisklasse Nahe Mitte | SV Winterbach |
| Kreisklasse Nahe West | TuS Breitenthal-Oberh. |
| Kreisklasse Nahe Ost | SG Eintr. Bad Kreuznach II |
Frauen
| Frauen-Verbandsliga Südwest | DSG Breitenthal |
| Frauen-Bezirksliga Vorderpfalz | FSV Offenbach |
| Frauen-Bezirksliga Nord Westpfalz | FV Olympia Ramstein |
| Frauen-Bezirksliga West Westpfalz | SC Siegelbach II |
| Frauen-Bezirksliga Nahe |
SV Ober-Olm |
| Frauen-Bezirksklasse Vorderpfalz |
SG Wörth/Rheinzabern |
| Frauen-Bezirksklasse Rheinhessen |
|




