|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Bezirksliga Rheinhessen 1971/1972 |
| 1. | SV Horchheim | 30 | 65:27 | 47:13 |
| 2. | FVgg Hassia Bingen | 30 | 72:36 | 46:14 |
| 3. | TSG Pfeddersheim | 30 | 54:41 | 38:22 |
| 4. | FC Germania Eich | 30 | 43:34 | 34:26 |
| 5. | SpVgg Ingelheim | 30 | 44:42 | 33:27 |
| 6. | SV Alemannia Waldalgesheim (N) | 30 | 30:28 | 31:29 |
| 7. | TuS 1891 Monsheim (N) | 30 | 46:45 | 31:29 |
| 8. | TV 1817 Mainz | 30 | 40:48 | 27:33 |
| 9. | SV Guntersblum | 30 | 43:54 | 27:33 |
| 10. | VfR Wormatia 08 Worms Amat. | 30 | 40:53 | 27:33 |
| 11. | VfL Fontana Finthen | 30 | 50:46 | 25:35 |
| 12. | SG Rot-Weiß Olympia Alzey | 30 | 31:39 | 23:37 |
| 13. | ASV Nibelungen Worms | 30 | 48:59 | 23:37 |
| 14. | SV Gimbsheim | 30 | 57:75 | 23:37 |
| 15. | SV Gonsenheim (A) | 30 | 31:52 | 23:37 |
| 16. | SV Rheingold Hamm | 30 | 32:47 | 22:38 |




