|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Bezirksliga Rheinhessen 1973/1974 |
| 1. | FVgg Hassia Bingen | 30 | 94:18 | 56:4 |
| 2. | SpVgg Ingelheim | 30 | 55:38 | 39:21 |
| 3. | SV Alemannia Waldalgesheim | 30 | 54:42 | 38:22 |
| 4. | FSV Mainz 05 Amat. (N) | 30 | 60:49 | 33:27 |
| 5. | SV Gonsenheim | 30 | 49:55 | 31:29 |
| 6. | VfL Fontana Finthen | 30 | 59:61 | 29:31 |
| 7. | 1. FC Nackenheim | 30 | 59:58 | 28:32 |
| 8. | VfR Wormatia 08 Worms Amat. | 30 | 43:50 | 28:32 |
| 9. | ASV Nibelungen Worms | 30 | 57:78 | 28:32 |
| 10. | TSG Pfeddersheim | 30 | 49:44 | 27:33 |
| 11. | TuS 1891 Monsheim | 30 | 39:45 | 27:33 |
| 12. | FC Germania Eich | 30 | 46:68 | 26:34 |
| 13. | SV Rheingold Hamm (N) | 30 | 49:63 | 24:36 |
| 14. | FVgg Mombach | 30 | 54:69 | 24:36 |
| 15. | SV Guntersblum | 30 | 47:55 | 22:38 |
| 16. | TV 1817 Mainz | 30 | 48:69 | 18:42 |




