|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
| Bezirksliga Vorderpfalz 2002/2003 |
| 1. | ASV Landau | 30 | 17 | 8 | 5 | 64:35 | 59 |
| 2. | Azzurri Ludwigshafen (N) | 30 | 16 | 10 | 4 | 64:32 | 58 |
| 3. | BSC Oppau | 30 | 15 | 10 | 5 | 58:40 | 55 |
| 4. | Bavaria Wörth (N) | 30 | 13 | 10 | 7 | 41:31 | 49 |
| 5. | FG Mutterstadt | 30 | 11 | 12 | 7 | 60:41 | 45 |
| 6. | Ludwigshafener SC | 30 | 12 | 7 | 11 | 49:49 | 43 |
| 7. | Phönix Schifferstadt | 30 | 12 | 6 | 12 | 47:46 | 42 |
| 8. | Olympia Rheinzabern | 30 | 12 | 5 | 13 | 65:57 | 41 |
| 9. | FV Neuburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 43:44 | 41 |
| 10. | SV Altdorf-Böbingen | 30 | 12 | 3 | 15 | 53:83 | 39 |
| 11. | VfR Kandel | 30 | 10 | 8 | 12 | 52:48 | 38 |
| 12. | FC Lustadt (N) | 30 | 19 | 7 | 13 | 55:60 | 37 |
| 13. | Sportfreunde Steinfeld | 30 | 11 | 4 | 15 | 56:68 | 37 |
| 14. | SV Weingarten 1b (N) | 30 | 10 | 4 | 16 | 50:52 | 34 |
| 15. | VfB Hochstadt | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:61 | 28 |
| 16. | VfL Neustadt (A) | 30 | 4 | 5 | 21 | 35:84 | 17 |




