|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
| Bezirksliga Vorderpfalz 2005/2006 |
| 1. | TuS Altleiningen | 30 | 23 | 4 | 3 | 100:27 | 73 |
| 2. | FG Mutterstadt | 30 | 19 | 2 | 9 | 70:43 | 59 |
| 3. | VfR Kandel (N) | 30 | 16 | 7 | 7 | 70:49 | 55 |
| 4. | FC Lustadt | 30 | 14 | 10 | 6 | 58:40 | 52 |
| 5. | Ludwigshafener SC | 30 | 13 | 8 | 9 | 60:32 | 47 |
| 6. | SC Bobenheim-Roxheim (N) | 30 | 14 | 5 | 11 | 54:57 | 47 |
| 7. | SV Geinsheim | 30 | 13 | 3 | 14 | 61:67 | 42 |
| 8. | Phönix Schifferstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 60:45 | 41 |
| 9. | SV Altdorf-Böbingen | 30 | 10 | 9 | 11 | 59:66 | 39 |
| 10. | FV Neuburg | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:62 | 38 |
| 11. | VfB Hochstadt (N) | 30 | 9 | 11 | 10 | 49:61 | 38 |
| 12. | SV Obersülzen | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:62 | 38 |
| 13. | FSV Schifferstadt (N) | 30 | 11 | 4 | 15 | 53:68 | 37 |
| 14. | SV Rheinzabern | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:69 | 26 |
| 15. | Azzurri Ludwigshafen (A) | 30 | 5 | 5 | 20 | 37:90 | 20 |
| 16. | FV Berghausen | 30 | 4 | 5 | 21 | 40:68 | 17 |




