|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
| Bezirksliga Vorderpfalz 1979/1980 |
| 1. | VfL Neustadt | 34 | 71:30 | 55:13 |
| 2. | Arminia Ludwigshafen | 34 | 88:42 | 51:17 |
| 3. | FSV Oggersheim | 34 | 55:38 | 42:26 |
| 4. | BSC Oppau | 34 | 46:36 | 38:30 |
| 5. | FSV Schifferstadt | 34 | 58:49 | 38:30 |
| 6. | SG Limburgerhof (N) | 34 | 63:48 | 37:31 |
| 7. | ASV Landau (A) | 34 | 56:50 | 35:33 |
| 8. | ASV Maxdorf | 34 | 68:74 | 34:34 |
| 9. | VfL Hainfeld | 34 | 47:53 | 33:35 |
| 10. | SV Ruchheim (N) | 34 | 46:48 | 31:37 |
| 11. | SV Edenkoben | 34 | 51:69 | 31:37 |
| 12. | FV Speyer | 34 | 57:61 | 29:39 |
| 13. | Phönix Bellheim | 34 | 46:61 | 29:39 |
| 14. | ASV Speyer | 34 | 43:69 | 28:40 |
| 15. | VfB Hochstadt (N) | 34 | 41:55 | 27:41 |
| 16. | SG Bobenheim | 34 | 44:62 | 27:41 |
| 17. | FV Dudenhofen | 34 | 47:62 | 25:43 |
| 18. | VfB Haßloch | 34 | 44:64 | 22:46 |




