|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Bezirksliga Nahe 2003/2004 |
| 1. | Bollenbacher SV | 30 | 22 | 5 | 3 | 101:36 | 71 |
| 2. | SC Bad Sobernheim | 30 | 20 | 10 | 0 | 87:34 | 70 |
| 3. | FV Hochstätten | 30 | 21 | 7 | 2 | 80:34 | 70 |
| 4. | TuS Hoppstädten | 30 | 15 | 7 | 8 | 90:52 | 52 |
| 5. | Viktoria Merxheim | 30 | 15 | 5 | 10 | 88:71 | 50 |
| 6. | VfR Baumholder | 30 | 13 | 9 | 8 | 75:43 | 48 |
| 7. | SG Fürfeld/Neu-Bamberg | 30 | 13 | 9 | 8 | 57:49 | 48 |
| 8. | SG Weinsheim | 30 | 12 | 10 | 8 | 57:41 | 46 |
| 9. | SG Seibersbach/Dörrebach (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 56:67 | 37 |
| 10. | Viktoria Waldlaubersheim (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 61:75 | 36 |
| 11. | Spvgg Hochstetten-Dhaun | 30 | 8 | 5 | 17 | 37:65 | 29 |
| 12. | SG Guldental | 30 | 7 | 6 | 17 | 35:55 | 27 |
| 13. | FC Schmittweiler-Callbach | 30 | 5 | 10 | 15 | 28:59 | 25 |
| 14. | ASV Idar-Oberstein (N) | 30 | 7 | 4 | 19 | 53:105 | 25 |
| 15. | TuS Kirschweiler | 30 | 5 | 6 | 19 | 41:74 | 21 |
| 16. | SG Desloch/Jeckenbach | 30 | 2 | 3 | 25 | 45:131 | 9 |




