|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Bezirksliga Nahe 1953/1954 |
| 1. | 1. FC Sobernheim (A) | 30 | 111:34 | 47:13 |
| 2. | SC Odernheim | 30 | 91:43 | 45:15 |
| 3. | VfL Simmern/Dhaun (N) | 30 | 81:40 | 40:20 |
| 4. | SC Birkenfeld | 30 | 96:64 | 40:20 |
| 5. | Alemannia Algenrodt | 30 | 86:66 | 39:21 |
| 6. | VfR Baumbolder | 30 | 81:61 | 36:24 |
| 7. | SV Tiefenstein | 30 | 78:60 | 34:26 |
| 8. | TuS Kirschweiler | 30 | 72:64 | 31:29 |
| 9. | SC Eintracht 09 Oberstein | 30 | 59:62 | 28:32 |
| 10. | Schwarz-Weiß Bad Kreuznach | 30 | 69:85 | 27:33 |
| 11. | SV Hammerstein | 30 | 62:79 | 26:34 |
| 12. | FSV Bretzenheim (N) | 30 | 50:77 | 23:37 |
| 13. | SpVgg Sonnenberg-Winnenberg | 30 | 47:111 | 21:39 |
| 14. | SG 07 Heddesheim | 30 | 49:88 | 18:42 |
| 15. | SV 08 Norheim | 30 | 50:90 | 14:46 |
| 16. | VfL 1892 Martin-Weierbach | 30 | 41:117 | 11:49 |




