|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Bezirksliga Nahe 1998/1999 |
| 1. | TuS Roxheim | 30 | 24 | 3 | 3 | 93:29 | 75 |
| 2. | SV Niederwörresbach (N) | 30 | 24 | 2 | 4 | 114:36 | 74 |
| 3. | SC Bad Sobernheim | 30 | 23 | 3 | 4 | 80:35 | 72 |
| 4. | VfR Kirn (N) | 30 | 19 | 2 | 9 | 86:41 | 59 |
| 5. | TSV Hargesheim | 30 | 15 | 5 | 10 | 42:35 | 50 |
| 6. | TuS Kirschweiler | 30 | 14 | 7 | 9 | 82:50 | 49 |
| 7. | Viktoria Merxheim | 30 | 14 | 5 | 11 | 56:56 | 47 |
| 8. | SV Oberkirn | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:50 | 42 |
| 9. | SG Desloch/Jeckenbach | 30 | 11 | 4 | 15 | 51:64 | 37 |
| 10. | ASV Idar-Oberstein | 30 | 10 | 6 | 14 | 59:63 | 36 |
| 11. | SV Wallhausen (N) | 30 | 8 | 7 | 15 | 45:76 | 31 |
| 12. | Bavaria Ebernburg | 30 | 8 | 5 | 17 | 52:66 | 29 |
| 13. | SV Oberhausen | 30 | 8 | 5 | 17 | 46:89 | 29 |
| 14. | SC Birkenfeld (A) | 30 | 5 | 6 | 19 | 47:91 | 21 |
| 15. | VfL Ippesheim | 30 | 6 | 2 | 22 | 54:101 | 20 |
| 16. | Eintracht Hochwald Schwollen | 30 | 3 | 3 | 24 | 24:100 | 12 |




