|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Bezirksliga Nahe 1980/1981 |
| 1. | SC Birkenfeld | 30 | 60:30 | 44:16 |
| 2. | TuS Gutenberg (N) | 30 | 82:45 | 41:19 |
| 3. | Bollenbacher SV | 30 | 72:48 | 37:23 |
| 4. | 1.FC Sobernheim | 30 | 56:38 | 37:23 |
| 5. | ASV Idar-Oberstein | 30 | 50:41 | 35:25 |
| 6. | SG Desloch/Jeckenbach (A) | 30 | 68:51 | 34:26 |
| 7. | TuS Hoppstädten | 30 | 53:46 | 32:28 |
| 8. | VfL Simmertal | 30 | 45:48 | 30:30 |
| 9. | Eintracht Bad Kreuznach II | 30 | 48:58 | 28:32 |
| 10. | TuS Kirschweiler | 30 | 58:61 | 27:33 |
| 11. | VfR Kirn | 30 | 55:69 | 27:33 |
| 12. | SV Weiersbach (N) | 30 | 50:60 | 26:34 |
| 13. | Viktoria Merxheim | 30 | 50:53 | 25:35 |
| 14. | FSV Bretzenheim | 30 | 52:60 | 24:36 |
| 15. | SV Gimbweiler | 30 | 50:81 | 23:37 |
| 16. | SpVgg Fischbach | 30 | 23:83 | 10:50 |




