| 1989/1990 | |||||
|
2006/2007 |
|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
| Landesliga Ost 1991/1992 |
| 1. | FSV Oggersheim | 30 | 61:26 | 44:16 |
| 2. | SVW Mainz | 30 | 79:44 | 40:20 |
| 3. | VfR Frankenthal | 30 | 50:31 | 40:20 |
| 4. | BSC Oppau | 30 | 72:46 | 38:22 |
| 5. | ASV Landau (N) | 30 | 50:50 | 34:26 |
| 6. | Ludwigshafener SC | 30 | 58:49 | 33:27 |
| 7. | Rot-Weiß Olympia Alzey | 30 | 52:46 | 30:30 |
| 8. | VfR Grünstadt (N) | 30 | 44:46 | 29:31 |
| 9. | Schwarz-Weiß Mauchenheim | 30 | 41:55 | 28:32 |
| 10. | TuS Neuhausen | 30 | 55:58 | 27:33 |
| 11. | Wormatia 08 Worms II | 30 | 37:41 | 27:33 |
| 12. | FV Speyer (N) | 30 | 38:41 | 26:34 |
| 13. | TuS Altrip (N) | 30 | 44:49 | 25:35 |
| 14. | VfL Fontana Finthen (N) | 30 | 45:64 | 23:36 |
| 15. | FV Dudenhofen | 30 | 32:59 | 21:39 |
| 16. | TuS Erbes-Büdesheim | 30 | 31:82 | 15:45 |




