| 1989/1990 | |||||
|
2006/2007 |
|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
| Landesliga Ost 1996/1997 |
| 1. | FSV Mainz 05 A (N) | 30 | 83:26 | 78 |
| 2. | TSG Hechtsheim | 30 | 71:31 | 67 |
| 3. | SV Geinsheim (A) | 30 | 75:36 | 67 |
| 4. | SV Horchheim | 30 | 73:33 | 59 |
| 5. | SV Gonsenheim | 30 | 52:37 | 52 |
| 6. | SVW Mainz | 30 | 54:55 | 48 |
| 7. | TuS Neuhausen | 30 | 62:67 | 40 |
| 8. | SV Guntersblum | 30 | 59:54 | 39 |
| 9. | Bavaria Wörth (N) | 30 | 59:70 | 37 |
| 10. | Ludwigshafener SC | 30 | 42:56 | 34 |
| 11. | FV Flonheim | 30 | 41:59 | 31 |
| 12. | FSV Offenbach | 30 | 47:65 | 30 |
| 13. | TSG Eisenberg | 30 | 49:84 | 28 |
| 14. | SC Bobenheim-Roxheim (N) | 30 | 38:66 | 24 |
| 15. | TSG Jockgrim | 30 | 43:71 | 22 |
| 16. | ASV Landau (A) | 30 | 39:77 | 19 |




