| 1989/1990 | |||||
|
2006/2007 |
|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
| Landesliga Ost 1995/1996 |
| 1. | VfL Neustadt | 30 | 76:23 | 74 |
| 2. | VfR Grünstadt | 30 | 82:26 | 73 |
| 3. | SV Horchheim | 30 | 72:37 | 54 |
| 4. | SVW Mainz | 30 | 72:48 | 47 |
| 5. | SV Gonsenheim (N) | 30 | 56:45 | 47 |
| 6. | TSG Hechtsheim | 30 | 62:68 | 43 |
| 7. | TuS Neuhausen | 30 | 57:49 | 41 |
| 8. | FV Flonheim | 30 | 55:59 | 41 |
| 9. | TSG Eisenberg | 30 | 60:65 | 41 |
| 10. | TSG Jockgrim | 30 | 67:62 | 40 |
| 11. | Ludwigshafener SC | 30 | 42:38 | 40 |
| 12. | FSV Offenbach (N) | 30 | 50:57 | 39 |
| 13. | SV Guntersblum | 30 | 46:60 | 34 |
| 14. | SV Altdorf-Böbingen | 30 | 32:61 | 29 |
| 15. | TuS Altrip | 30 | 36:78 | 22 |
| 16. | VfR Frankenthal | 30 | 14:103 | 6 |




