| 1989/1990 | |||||
|
2006/2007 |
|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
| Landesliga Ost 1997/1998 |
| 1. | SpVgg Ingelheim (A) | 30 | 75:26 | 63 |
| 2. | TuS Neuhausen | 30 | 51:24 | 58 |
| 3. | SV Horchheim | 30 | 62:43 | 57 |
| 4. | Alemannia Waldalgesheim (N) | 30 | 64:37 | 55 |
| 5. | SV Gonsenheim | 30 | 54:45 | 53 |
| 6. | TSG Hechtsheim | 30 | 66:49 | 50 |
| 7. | Bavaria Wörth | 30 | 53:55 | 41 |
| 8. | SVW Mainz | 30 | 55:62 | 41 |
| 9. | TSG Eisenberg | 30 | 70:71 | 40 |
| 10. | FSV Oggersheim (A) | 30 | 44:59 | 37 |
| 11. | FSV Offenbach | 30 | 48:58 | 33 |
| 12. | Ludwigshafener SC | 30 | 37:45 | 32 |
| 13. | SV Guntersblum | 30 | 40:55 | 32 |
| 14. | FV Dudenhofen (N) | 30 | 52:76 | 28 |
| 15. | FV Hanhofen (N) | 30 | 46:74 | 24 |
| 16. | FV Flonheim | 30 | 39:77 | 24 |




