| 1989/1990 | |||||
|
2006/2007 |
|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
| Landesliga West 1990/1991 |
| 1. | 1.FC Dahn | 30 | 68:20 | 47:13 |
| 2. | Bavaria Ebernburg (A) | 30 | 79:21 | 46:14 |
| 3. | SV Spabrücken | 30 | 79:42 | 40:20 |
| 4. | ASV Idar-Oberstein | 30 | 57:30 | 39:21 |
| 5. | TuS Heltersberg | 30 | 50:36 | 35:25 |
| 6. | SC Siegelbach | 30 | 56:43 | 35:25 |
| 7. | SV Spesbach | 30 | 55:36 | 34:26 |
| 8. | SV Weiersbach | 30 | 57:41 | 33:27 |
| 9. | TuS Hoppstädten | 30 | 53:43 | 29:31 |
| 10. | Olympia Ramstein | 30 | 51:47 | 28:32 |
| 11. | SV Brücken | 30 | 54:58 | 27:33 |
| 12. | VfL Langenlonsheim | 30 | 51:53 | 25:35 |
| 13. | FC Münchweiler | 30 | 40:70 | 23:37 |
| 14. | VfB Pirmasens | 30 | 36:57 | 21:39 |
| 15. | TuS Tiefenstein | 30 | 40:70 | 17:43 |
| 16. | SV Rodalben | 30 | 8:167 | 1:59 |




