| 1989/1990 | |||||
|
2006/2007 |
|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
| Landesliga West 1999/2000 |
| 1. | TuS Hohenecken | 30 | 21 | 2 | 7 | 90:36 | 65 |
| 2. | SG Rieschweiler | 30 | 20 | 4 | 6 | 78:35 | 64 |
| 3. | SG Bruchweiler | 30 | 20 | 4 | 6 | 66:34 | 64 |
| 4. | TuS Roxheim (N) | 30 | 14 | 7 | 9 | 65:50 | 49 |
| 5. | SV Enkenbach | 30 | 13 | 9 | 8 | 74:46 | 48 |
| 6. | FV Geiselberg | 30 | 13 | 8 | 9 | 68:56 | 47 |
| 7. | SV Hermersberg (N) | 30 | 11 | 12 | 7 | 54:37 | 45 |
| 8. | FC Münchweiler | 30 | 12 | 8 | 10 | 49:45 | 44 |
| 9. | FC Dahn (A) | 30 | 12 | 6 | 12 | 61:58 | 42 |
| 10. | TSG Kaiserslautern | 30 | 10 | 9 | 11 | 43:67 | 39 |
| 11. | FC Erlenbach (N) | 30 | 10 | 6 | 14 | 57:55 | 36 |
| 12. | SV Weiersbach | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:63 | 36 |
| 13. | SG Weinsheim | 30 | 9 | 6 | 15 | 54:56 | 33 |
| 14. | FV Kindsbach | 30 | 9 | 5 | 16 | 55:77 | 32 |
| 15. | VfR Baumholder | 30 | 5 | 8 | 17 | 42:78 | 23 |
| 16. | Olympia Ramstein | 30 | 0 | 2 | 28 | 21:123 | 2 |




