| 1989/1990 | |||||
|
2006/2007 |
|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
| Landesliga West 1993/1994 |
| 1. | SC Idar-Oberstein | 30 | 101:22 | 51:9 |
| 2. | TuS Tiefenstein | 30 | 56:30 | 42:18 |
| 3. | FK Pirmasens (A) | 30 | 45:35 | 38:22 |
| 4. | VfR 07 Kirn | 30 | 60:38 | 36:24 |
| 5. | VfR Baumholder | 30 | 71:57 | 36:24 |
| 6. | SC Siegelbach | 30 | 58:43 | 34:26 |
| 7. | FC Münchweiler | 30 | 62:72 | 32:28 |
| 8. | TuS Heltersberg | 30 | 50:58 | 31:29 |
| 9. | FV Kindsbach (N) | 30 | 54:54 | 29:31 |
| 10. | SV Weiersbach | 30 | 59:54 | 28:32 |
| 11. | Eintracht Bad Kreuznach (A) | 30 | 41:44 | 26:34 |
| 12. | SG Bruchweiler | 30 | 35:47 | 26:34 |
| 13. | SV Spesbach | 30 | 44:69 | 20:40 |
| 14. | FC Meisenheim (N) | 30 | 42:62 | 19:41 |
| 15. | TuS Hoppstädten | 30 | 34:85 | 16:44 |
| 16. | SV Spabrücken (N) | 30 | 31:73 | 16:44 |




