| 1989/1990 | |||||
|
2006/2007 |
|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
| Landesliga West 1998/1999 |
| 1. | SG Hüffelsheim | 28 | 20 | 2 | 6 | 63:33 | 62 |
| 2. | FV Rockenhausen | 28 | 17 | 6 | 5 | 72:30 | 57 |
| 3. | TuS Hohenecken | 28 | 15 | 8 | 5 | 74:37 | 53 |
| 4. | SV Enkenbach (N) | 28 | 14 | 7 | 7 | 71:47 | 49 |
| 5. | FC Münchweiler | 28 | 12 | 10 | 6 | 60:38 | 46 |
| 6. | SG Bruchweiler | 28 | 12 | 9 | 7 | 62:35 | 45 |
| 7. | FV Geiselberg | 28 | 14 | 3 | 11 | 64:61 | 45 |
| 8. | SV Weiersbach | 28 | 11 | 5 | 12 | 56:64 | 38 |
| 9. | FV Kindsbach | 28 | 9 | 10 | 9 | 56:54 | 37 |
| 10. | TSG Kaiserslautern | 28 | 10 | 5 | 13 | 70:69 | 35 |
| 11. | SG Rieschweiler (N) | 28 | 9 | 8 | 11 | 56:55 | 35 |
| 12. | SG Weinsheim (N) | 28 | 6 | 12 | 10 | 45:48 | 30 |
| 13. | VfR Baumholder | 28 | 6 | 6 | 16 | 33:75 | 24 |
| 14. | Olympia Ramstein | 28 | 6 | 2 | 20 | 41:88 | 20 |
| 15. | TuS Hoppstädten | 28 | 1 | 3 | 24 | 18:107 | 6 |
| 16. | Schwarz-Weiß Bad Kreuznach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |




