|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
| Bezirksliga Westpfalz 2006/2007 |
| 1. | VfB Waldmohr | 36 | 20 | 10 | 6 | 101:62 | 70 |
| 2. | SV Nanzdietschweiler | 36 | 18 | 12 | 6 | 82:48 | 66 |
| 3. | TuS Rüssingen | 36 | 17 | 13 | 6 | 83:47 | 64 |
| 4. | TuS Hohenecken II | 36 | 19 | 6 | 11 | 103:62 | 63 |
| 5. | FV Weilerbach | 36 | 17 | 11 | 8 | 65:44 | 62 |
| 6. | FC Münchweiler | 36 | 17 | 10 | 9 | 88:55 | 61 |
| 7. | SV Rodenbach | 36 | 16 | 11 | 9 | 76:64 | 59 |
| 8. | ASV Winnweiler | 36 | 17 | 7 | 12 | 79:48 | 58 |
| 9. | TuS Jettenbach | 36 | 15 | 10 | 11 | 72:52 | 55 |
| 10. | TSG Wolfstein/Roßbach | 36 | 14 | 8 | 14 | 58:60 | 50 |
| 11. | SV Herschberg | 36 | 13 | 10 | 13 | 63:57 | 49 |
| 12. | SV Brücken | 36 | 14 | 6 | 16 | 83:92 | 48 |
| 13. | FC Hütschenhausen | 36 | 11 | 13 | 12 | 88:84 | 46 |
| 14. | SV Kirchheimbolanden | 36 | 13 | 5 | 18 | 65:84 | 44 |
| 15. | FC Queidersbach | 36 | 10 | 9 | 17 | 67:92 | 39 |
| 16. | SG Thaleischweiler-Fr. | 36 | 10 | 4 | 22 | 72:111 | 34 |
| 17. | FV Geiselberg | 36 | 8 | 6 | 22 | 43:105 | 30 |
| 18. | FV Kindsbach | 36 | 7 | 5 | 24 | 52:119 | 26 |
| 19. | SV Großsteinhausen | 36 | 5 | 6 | 25 | 59:113 | 21 |




