|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
| Bezirksliga Westpfalz 1978/1979 |
| 1. | VfR Kaiserslautern | 34 | 61:27 | 51:17 |
| 2. | SV Hornbach | 34 | 65:39 | 45:23 |
| 3. | FV Kusel | 34 | 70:48 | 45:23 |
| 4. | SV Spesbach | 34 | 60:46 | 40:28 |
| 5. | TuS Rimschweiler | 34 | 61:42 | 38:30 |
| 6. | TuS Göllheim | 34 | 57:57 | 37:31 |
| 7. | TuS Maßweiler (N) | 34 | 40:47 | 36:32 |
| 8. | TuS Hochspeyer (N) | 34 | 55:58 | 34:34 |
| 9. | TuS Schönenberg (N) | 34 | 47:52 | 34:34 |
| 10. | SV Brücken | 34 | 42:52 | 32:36 |
| 11. | SV Hermersberg | 34 | 53:57 | 31:37 |
| 12. | SV Veldenz Lauterecken | 34 | 43:52 | 31:37 |
| 13. | FV Kindsbach | 34 | 48:59 | 30:38 |
| 14. | SV Rammelsbach | 34 | 75:70 | 29:39 |
| 15. | SV Steinwenden-Weltersbach | 34 | 56:65 | 29:39 |
| 16. | SV Martinshöhe | 34 | 53:63 | 28:40 |
| 17. | SG Rieschweiler | 34 | 54:64 | 24:44 |
| 18. | FV Rockenhausen | 34 | 36:77 | 18:50 |




