|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
| Bezirksliga Westpfalz 1984/1985 |
| 1. | FV Kusel (A) | 33 | 88:28 | 50:16 |
| 2. | VfR Kaiserslautern (A) | 34 | 82:47 | 44:24 |
| 3. | TuS Jettenbach | 34 | 70:62 | 42:26 |
| 4. | SV Morlautern | 34 | 60:49 | 39:29 |
| 5. | TuS Rimschweiler | 33 | 81:60 | 38:28 |
| 6. | SG Pirmasens (N) | 34 | 80:63 | 38:30 |
| 7. | VfB Waldmohr (N) | 34 | 63:57 | 38:30 |
| 8. | SV 1920 Brücken | 34 | 80:73 | 37:31 |
| 9. | FV Ramstein | 33 | 81:88 | 34:32 |
| 10. | SV Hornbach | 34 | 76:66 | 34:34 |
| 11. | SV Rieschweiler | 34 | 67:60 | 33:35 |
| 12. | SV Spesbach | 34 | 55:54 | 33:35 |
| 13. | ESC West Kaiserslautern | 33 | 48:54 | 30:36 |
| 14. | FC Münchweiler | 34 | 61:74 | 29:39 |
| 15. | SV Hermersberg | 34 | 53:84 | 24:44 |
| 16. | SV Martinshöhe | 34 | 50:82 | 23:45 |
| 17. | FC Marnheim (N) | 34 | 47:85 | 21:47 |
| 18. | Palatia Contwig | 34 | 47:101 | 19:49 |




