|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
| Bezirksliga Westpfalz 1977/1978 |
| 1. | SV Kirchheimbolanden | 34 | 78:37 | 54:14 |
| 2. | SV Alsenborn | 34 | 105:41 | 50:18 |
| 3. | SV Spesbach (N) | 34 | 81:54 | 41:27 |
| 4. | SV Martinshöhe | 34 | 74:57 | 41:27 |
| 5. | FV Kusel | 34 | 62:63 | 40:28 |
| 6. | SV Steinwenden-Weltersbach | 34 | 58:53 | 35:33 |
| 7. | SV Brücken | 34 | 52:52 | 33:35 |
| 8. | SV Lauterecken | 34 | 53:59 | 32:36 |
| 9. | SV Hornbach (N) | 34 | 57:53 | 31:37 |
| 10. | SV Rammelsbach | 34 | 69:73 | 31:37 |
| 11. | FV Kindsbach | 34 | 57:61 | 31:37 |
| 12. | TuS 1894 Rimschweiler | 34 | 65:87 | 31:37 |
| 13. | FV Rockenhausen | 34 | 52:63 | 30:38 |
| 14. | TuS 1883/Göllheim (N) | 34 | 53:75 | 30:38 |
| 15. | VfR Kaiserslautern | 34 | 51:57 | 28:40 |
| 16. | SV Hermersberg | 34 | 53:71 | 28:40 |
| 17. | SG Rieschweiler | 34 | 57:81 | 27:41 |
| 18. | SV Ixheim | 34 | 35:75 | 20:48 |




