|
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
| Bezirksliga Westpfalz 1979/1980 |
| 1. | SV Martinshöhe | 34 | 72:42 | 47:21 |
| 2. | TuS Rimschweiler | 34 | 71:61 | 40:28 |
| 3. | Palatia Contwig (N) | 34 | 55:39 | 38:30 |
| 4. | TuS Göllheim | 34 | 53:42 | 38:30 |
| 5. | FV Kusel | 34 | 58:49 | 38:30 |
| 6. | SV Albisheim (N) | 34 | 68:57 | 37:31 |
| 7. | FV Kindsbach | 34 | 60:61 | 37:31 |
| 8. | SV Spesbach | 34 | 64:66 | 35:33 |
| 9. | SV Steinwenden-Weltersbach | 34 | 45:49 | 33:35 |
| 10. | SV Brücken | 34 | 72:66 | 32:36 |
| 11. | SV Hermersberg | 34 | 54:62 | 31:37 |
| 12. | SV Hornbach | 34 | 52:60 | 31:37 |
| 13. | SV Neumühle (N) | 34 | 51:61 | 31:37 |
| 14. | TuS Hochspeyer | 34 | 48:58 | 31:37 |
| 15. | SV Rammelsbach | 34 | 55:65 | 29:39 |
| 16. | TuS Schönenberg | 34 | 40:54 | 29:39 |
| 17. | SV Veldenz Lauterecken | 34 | 41:54 | 28:40 |
| 18. | TuS Maßweiler | 34 | 46:60 | 27:41 |




