|
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Verbandsliga 2003/2004 |
| 1. | TuS Mechtersheim | 30 | 19 | 9 | 2 | 83:28 | 66 |
| 2. | TuS Hohenecken | 30 | 16 | 7 | 7 | 54:38 | 55 |
| 3. | 1.FC Haßloch | 30 | 16 | 6 | 8 | 58:36 | 54 |
| 4. | SV Niederauerbach | 30 | 14 | 10 | 6 | 38:23 | 52 |
| 5. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 13 | 8 | 9 | 59:36 | 47 |
| 6. | Jahn Zeiskam | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:31 | 47 |
| 7. | TuS Neuhausen | 30 | 13 | 6 | 11 | 70:44 | 45 |
| 8. | VfR Grünstadt | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:43 | 45 |
| 9. | Viktoria Herxheim | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:49 | 40 |
| 10. | SV Weiersbach (N) | 30 | 11 | 7 | 12 | 52:57 | 40 |
| 11. | ASV Fußgönheim (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 49:53 | 37 |
| 12. | SG Bruchweiler (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:52 | 37 |
| 13. | FK Clausen | 30 | 9 | 9 | 12 | 45:45 | 36 |
| 14. | SV Hermersberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 35:52 | 33 |
| 15. | TSG Hechtsheim | 30 | 9 | 2 | 19 | 43:66 | 29 |
| 16. | FV Speyer | 30 | 1 | 2 | 27 | 12:136 | 5 |




