|
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
Amateurliga 1976/1977
| 1. | Wormatia Worms (M) | 36 | 110:41 | 58:14 |
| 2. | Hassia Bingen | 36 | 115:40 | 58:14 |
| 3. | Eintracht Kreuznach (A) | 36 | 122:30 | 57:15 |
| 4. | VfR Kirn | 36 | 88:39 | 54:18 |
| 5. | Viktoria Herxheim | 36 | 88:51 | 47:25 |
| 6. | FSV Mainz 05 (A) | 36 | 94:49 | 46:26 |
| 7. | Südwest Ludwigshafen | 36 | 81:38 | 45:27 |
| 8. | FK Clausen | 36 | 66:71 | 36:36 |
| 9. | FC Rodalben | 36 | 62:63 | 35:37 |
| 10. | ASV Idar-Oberstein | 36 | 69:70 | 34:38 |
| 11. | Gummi-Mayer Landau | 36 | 76:65 | 33:39 |
| 12. | 1.FC Kaiserslautern A | 36 | 73:69 | 32:40 |
| 13. | 1.FC Haßloch (N) | 36 | 49:67 | 32:40 |
| 14. | VfR Frankenthal | 36 | 59:79 | 30:42 |
| 15. | TuS Landstuhl (N) | 36 | 46:78 | 30:42 |
| 16. | FC Sobernheim (N) | 36 | 41:81 | 21:51 |
| 17. | SV Weisenau | 36 | 47:122 | 20:52 |
| 18. | SV Guntersblum (N) | 36 | 42:112 | 15:57 |
| 19. | FV Speyer | 36 | 20:183 | 1:71 |




