|
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Verbandsliga 2004/2005 |
| 1. | FSV Oggersheim (N) | 30 | 20 | 5 | 5 | 55:25 | 65 |
| 2. | TuS Hohenecken | 30 | 19 | 6 | 5 | 58:31 | 63 |
| 3. | SV Niederauerbach | 30 | 19 | 5 | 6 | 76:35 | 62 |
| 4. | 1.FC Haßloch | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:43 | 51 |
| 5. | SG Bruchweiler | 30 | 14 | 5 | 11 | 51:39 | 47 |
| 6. | ASV Fußgönheim | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:39 | 47 |
| 7. | Jahn Zeiskam | 30 | 13 | 6 | 11 | 39:38 | 45 |
| 8. | Viktoria Herxheim | 30 | 12 | 6 | 12 | 59:62 | 42 |
| 9. | Alemannia Waldalgesheim (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 58:53 | 39 |
| 10. | VfR Grünstadt | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:43 | 39 |
| 11. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 11 | 6 | 13 | 51:51 | 39 |
| 12. | SG Rieschweiler (N) | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:37 | 38 |
| 13. | SV Hermersberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 43:53 | 38 |
| 14. | FK Clausen | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:58 | 29 |
| 15. | SV Weiersbach | 30 | 1 | 10 | 19 | 22:72 | 13 |
| 16. | TuS Neuhausen | 30 | 2 | 6 | 22 | 36:89 | 12 |




