|
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
Verbandsliga 1998/1999
| 1. | FSV Mainz A | 30 | 86:22 | 69 |
| 2. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 67:27 | 66 |
| 3. | VfR Grünstadt | 30 | 54:28 | 55 |
| 4. | SpVgg Ingelheim (N) | 30 | 53:34 | 47 |
| 5. | 1.FC Meisenheim (N) | 30 | 60:52 | 47 |
| 6. | SV Edenkoben | 30 | 53:39 | 44 |
| 7. | Eintracht Bad Kreuznach | 30 | 52:44 | 44 |
| 8. | 1.FC Haßloch | 30 | 34:46 | 40 |
| 9. | Rot-Weiß Olympia Alzey | 30 | 44:45 | 39 |
| 10. | Jahn Zeiskam | 30 | 61:57 | 38 |
| 11. | Viktoria Herxheim | 30 | 58:55 | 38 |
| 12. | FV Speyer | 30 | 50:51 | 38 |
| 13. | SV Niederauerbach (N) | 30 | 40:51 | 35 |
| 14. | FK Clausen | 30 | 38:72 | 29 |
| 15. | 1.FC Dahn | 30 | 27:66 | 22 |
| 16. | VfL Neustadt | 30 | 16:104 | 8 |




