|
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
Verbandsliga 1985/1986
| 1. | SV Edenkoben | 34 | 78:34 | 48:20 |
| 2. | ASV Landau | 34 | 65:46 | 43:25 |
| 3. | VfL Neustadt | 34 | 70:50 | 42:26 |
| 4. | SV Geinsheim | 34 | 56:47 | 38:30 |
| 5. | SV Rheinzabern | 34 | 77:71 | 38:30 |
| 6. | Phönix Bellheim (N) | 34 | 72:48 | 37:31 |
| 7. | Viktoria Herxheim | 34 | 57:51 | 37:31 |
| 8. | VfR Grünstadt | 34 | 59:53 | 36:32 |
| 9. | SV Worms-Horchheim | 34 | 55:52 | 36:32 |
| 10. | VfR Baumholder (N) | 34 | 65:65 | 36:32 |
| 11. | Ludwigshafener SC | 34 | 53:61 | 34:34 |
| 12. | SpVgg Ingelheim (N) | 34 | 60:63 | 33:35 |
| 13. | FV Kusel (N) | 34 | 58:65 | 33:35 |
| 14. | FV Speyer | 34 | 44:57 | 33:35 |
| 15. | VfR Frankenthal | 34 | 54:58 | 32:36 |
| 16. | SV Rodalben | 34 | 42:81 | 19:49 |
| 17. | SV Kirchheimbolanden | 34 | 32:71 | 19:49 |
| 18. | SV Alsenborn | 34 | 43:67 | 18:50 |




