|
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
Amateurliga 1971/1972
| 1. | Eintracht Kreuznach (N) | 30 | 65:26 | 47:13 |
| 2. | FC Rodalben | 30 | 70:34 | 41:19 |
| 3. | VfR Kaiserslautern | 30 | 76:38 | 41.19 |
| 4. | SV Weisenau Mainz | 30 | 61:43 | 38:22 |
| 5. | 1.FC Kaiserslautern A | 30 | 84:41 | 36:24 |
| 6. | TuS Altrip (N) | 30 | 76:53 | 33:27 |
| 7. | SC Ludwigshafen | 30 | 57:45 | 32:28 |
| 8. | FSV Schifferstadt | 30 | 68:77 | 31:29 |
| 9. | FK Clausen | 30 | 55:59 | 29:31 |
| 10. | Arminia Ludwigshafen | 30 | 30:37 | 29:31 |
| 11. | FV Dudenhofen | 30 | 41:49 | 27:33 |
| 12. | TSC Zweibrücken | 30 | 48:65 | 21:39 |
| 13. | FV Germersheim | 30 | 52:79 | 21:39 |
| 14. | FC Neupotz | 30 | 35:67 | 19:41 |
| 15. | VfR Baumholder | 30 | 41:103 | 18:42 |
| 16. | FVgg Mombach | 30 | 30:73 | 17:43 |




