|
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
Verbandsliga 2008/2009 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BFV Hassia Bingen | 30 | 20 | 6 | 4 | 67:38 | 29 | 66 |
| 2. | TuS Hohenecken | 30 | 19 | 5 | 6 | 70:28 | 42 | 62 |
| 3. | TV Lonsheim | 30 | 16 | 7 | 7 | 60:34 | 26 | 55 |
| 4. | FV Dudenhofen | 30 | 14 | 8 | 8 | 64:49 | 15 | 50 |
| 5. | SV Gonsenheim | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:34 | 14 | 49 |
| 6. | TB Jahn Zeiskam | 30 | 13 | 7 | 10 | 65:52 | 13 | 46 |
| 7. | FC Arminia Ludwigshafen | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:37 | 4 | 45 |
| 8. | SG Blaubach-Diedelkopf | 30 | 12 | 7 | 11 | 50:63 | -13 | 43 |
| 9. | Ludwigshafener SC | 30 | 12 | 5 | 13 | 62:47 | 15 | 41 |
| 10. | VfL Fontana Finthen | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:53 | -5 | 41 |
| 11. | SV Südwest Lu-hafen | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:46 | -10 | 40 |
| 12. | 1. FC 08 Hassloch | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:57 | -9 | 37 |
| 13. | ASV Fußgönheim | 30 | 10 | 5 | 15 | 45:53 | -8 | 35 |
| 14. | SpVgg. Ingelheim | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:41 | -2 | 32 |
| 15. | 1. FC 07 Meisenheim | 30 | 5 | 3 | 22 | 40:84 | -44 | 18 |
| 16. | SG Eintr. Bad Kreuznach | 30 | 3 | 3 | 24 | 38:105 | -67 | 12 |




