|
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
Verbandsliga 1997/1988
| 1. | Wormatia Worms | 30 | 83:28 | 69 |
| 2. | Rot-Weiß/Olympia Alzey (A) | 30 | 84:53 | 68 |
| 3. | FSV Mainz 05 A (N) | 30 | 75:26 | 64 |
| 4. | VfR Grünstadt | 30 | 78:44 | 55 |
| 5. | Jahn Zeiskam | 30 | 65:44 | 53 |
| 6. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 57:44 | 50 |
| 7. | Viktoria Herxheim | 30 | 71:59 | 43 |
| 8. | 1.FC Haßloch | 30 | 43:48 | 37 |
| 9. | Eintracht Bad Kreuznach (N) | 30 | 49:49 | 36 |
| 10. | FV Speyer | 30 | 42:56 | 36 |
| 11. | VfL Neustadt | 30 | 47:59 | 31 |
| 12. | FC Dahn | 30 | 33:61 | 26 |
| 13. | SV Edenkoben | 30 | 29:56 | 25 |
| 14. | FK Clausen | 30 | 46:77 | 22 |
| 15. | SV Geinsheim (N) | 30 | 47:93 | 20 |
| 16. | Schwarz-Weiß Bad Kreuznach | 30 | 31:83 | 18 |




